Description
D9LE83340102
Jersey
Travail à côtes
Logo de la marque
Élastique à la taille
Laver à 30°
Non lavable à sec
Ne pas utiliser de javel
Repasser à max 110°
Ne pas sécher en machine
Composition
100% Coton
Fabriqué en Italie
by Fmeaddons
€ 133.13 € 73.10
D9LE83340102 Jersey Travail à côtes Logo de la marque Élastique à la taille Laver à 30° Non lavable à sec N…
En stock
D9LE83340102
Jersey
Travail à côtes
Logo de la marque
Élastique à la taille
Laver à 30°
Non lavable à sec
Ne pas utiliser de javel
Repasser à max 110°
Ne pas sécher en machine
Composition
100% Coton
Fabriqué en Italie
Vous devez être identifié pour publier un avis.
DE | GB | US | JP | RU | IT | FR | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 32 | XXS | 44 | 42 | 38 | 90 |
44 | 34 | 34 | XS | 46 | 44 | 40 | 90 |
46 | 36 | 36 | S | 48 | 46 | 42 | 95 |
48 | 38 | 38 | M | 50 | 48 | 44 | 100 |
50 | 40 | 40 | L | 52 | 50 | 46 | 105 |
52 | 42 | 42 | XL | 54 | 52 | 48 | 110 |
54 | 44 | 44 | XXL | 56 | 54 | 50 | 115 |
56 | 46 | 46 | 3XL | 58 | 56 | 52 | 120 |
58 | 48 | 48 | 4XL | 60 | 58 | 54 | 125 |
60 | 50 | 50 | 5XL | 62 | 60 | 56 | 130 |
62 | 52 | 52 | 6XL | 64 | 62 | 58 | 135 |
DE | GB | US | JP | RU | IT | FR | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 26 | 26 | XXS | 44 | 42 | 38 | 90 |
44 | 28 | 28 | XS | 46 | 44 | 40 | 90 |
46 | 30 | 30 | S | 48 | 46 | 42 | 95 |
48 | 32 | 32 | M | 50 | 48 | 44 | 100 |
50 | 34 | 34 | L | 52 | 50 | 46 | 100 |
52 | 36 | 36 | XL | 54 | 52 | 48 | 105 |
54 | 38 | 38 | XXL | 56 | 54 | 50 | 110 |
56 | 40 | 40 | 3XL | 58 | 56 | 52 | 115 |
58 | 42 | 42 | 4XL | 60 | 58 | 54 | 120 |
60 | 44 | 44 | 5XL | 62 | 60 | 56 | 125 |
62 | 46 | 46 | 6XL | 64 | 62 | 58 | 130 |
DE | GB | US | JP | RU | IT | FR | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2 | 00 | 3 | 36 | 34 | 30 | 44 |
30 | 4 | 0 | 5 | 38 | 36 | 32 | 44 |
32 | 6 | 2 | 7 | 40 | 38 | 34 | 55 |
34 | 8 | 4 | 9 | 42 | 40 | 36 | 55 |
36 | 10 | 6 | 11 | 44 | 42 | 38 | 66 |
38 | 12 | 8 | 13 | 46 | 44 | 40 | 66 |
40 | 14 | 10 | 15 | 48 | 46 | 42 | 77 |
42 | 16 | 12 | 17 | 50 | 48 | 44 | 77 |
44 | 18 | 14 | 19 | 52 | 50 | 46 | 88 |
46 | 20 | 16 | 21 | 54 | 52 | 48 | 88 |
DE | GB | US | JP | RU | IT | FR | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2 | 00 | 3 | 36 | 34 | 30 | 44 |
30 | 4 | 0 | 5 | 38 | 36 | 32 | 44 |
32 | 6 | 2 | 7 | 40 | 38 | 34 | 55 |
34 | 8 | 4 | 9 | 42 | 40 | 36 | 55 |
36 | 10 | 6 | 11 | 44 | 42 | 38 | 66 |
38 | 12 | 8 | 13 | 46 | 44 | 40 | 66 |
40 | 14 | 10 | 15 | 48 | 46 | 42 | 77 |
42 | 16 | 12 | 17 | 50 | 48 | 44 | 77 |
44 | 18 | 14 | 19 | 52 | 50 | 46 | 88 |
46 | 20 | 16 | 21 | 54 | 52 | 48 | 88 |
DE | GB | US | JP | RU | IT | FR | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 |
18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 |
21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 |
24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.